O nás    Časomíra    Kalendář    Výsledky    Kontakt 

  Úvodní stránka O časomíře Kdy a kde budeme měřit Změřené časy Kontaktujte nás Časomíra pro závody na koních Nejlevnější varianta časomíry pro Vás


Mini Action Tuning Krásno

Ze dne 13.10.2018
Tuningová klasika...
Třída 'Benzin do 1400'
Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 228 Tomáš Dreksler Favorit 14.732 s | ---
0.81 s | 144 km/h
13.902 s | s
err | 143 km/h
2 7 Styfi Peugeot 106 16.808 s | ---
0.33 s | 120 km/h
17.094 s | ---
0.38 s | 119 km/h
3 33 Jan Růžička Škoda 136 16.926 s | ---
0.08 s | 116 km/h
16.942 s | ---
0.26 s | 116 km/h
4 4 Mek Peugeot 205 17.196 s | ---
0.03 s | 114 km/h
17.56 s | ---
0.35 s | 110 km/h
5 31 Lukáš Zoul Honda Civic 17.712 s | ---
0.15 s | 116 km/h
18.117 s | ---
0.08 s | 114 km/h
6 6 Jacob Peugeot 106 18.246 s | ---
0.1 s | 110 km/h
18.391 s | ---
0.22 s | 110 km/h
7 214 Zdeněk Veselý Felicia 18.349 s | ---
0.55 s | 114 km/h
18.533 s | ---
0.79 s | 111 km/h
8 1 Radek Šetka Felicia 19.13 s | ---
0.33 s | 105 km/h
19.195 s | s
err | 93 km/h

Třída 'Benzin do 1600'
Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 227 Vašek Rojar Hondra CRX 13.536 s | ---
0.53 s | 160 km/h
13.768 s | ---
0.84 s | 160 km/h
2 237 Bakeš Martin Honda CRX 15.045 s | ---
0.36 s | 139 km/h
15.365 s | ---
0.38 s | 138 km/h
3 28 Venda Josev Hondra CRX 15.105 s | ---
0.54 s | 144 km/h
15.345 s | ---
0.86 s | 142 km/h
4 30 Švátora Jiří Hondra CRX 15.689 s | ---
0.37 s | 136 km/h
15.876 s | ---
0.41 s | 140 km/h
5 88 Zary Saxo 15.761 s | ---
0.22 s | 127 km/h
15.997 s | ---
0.52 s | 130 km/h
6 5 Bobcat Peugeot 205 16.776 s | ---
0.47 s | 120 km/h
17.138 s | ---
0.75 s | 119 km/h

Třída 'Benzin do 2000'
Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 158 Lukáš Jíša Honda Civic 14.373 s | ---
0.63 s | 151 km/h
14.457 s | ---
0.58 s | 150 km/h
2 174 Daniel Hudeček Honda Civic 14.854 s | ---
0.46 s | 146 km/h
15.017 s | ---
0.47 s | 141 km/h
3 148 Chrástek Petr Peugeot 206 GTi 15.091 s | ---
0.27 s | 138 km/h
15.5 s | ---
0.42 s | 137 km/h
4 129 Jaroslav Licehamr Opel Astra 15.194 s | ---
0.49 s | ---
15.5 s | ---
0.5 s | 138 km/h
5 121 Ondřej Balvín Opel Kadet 15.368 s | ---
0.55 s | 141 km/h
15.499 s | ---
0.63 s | 140 km/h
6 47 Jindřich Mach Renault 19 15.452 s | ---
0.45 s | 138 km/h
15.982 s | ---
0.52 s | 137 km/h
7 123 Bradáč Kamil Opel Corsa 15.608 s | ---
0.51 s | 139 km/h
18.85 s | ---
3.71 s | 136 km/h
8 50 Csáko Jan Mazda MX5 16.752 s | ---
1.01 s | 114 km/h
16.804 s | ---
1.19 s | 128 km/h
9 65 David GO Peugeot 205 GTi 16.762 s | ---
0.45 s | 121 km/h
17.287 s | ---
0.62 s | 116 km/h

Třída 'Benzin do 3000'
Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 150 Jiří Procházka Honda Civic 13.865 s | ---
0.07 s | 152 km/h
14.33 s | ---
0.54 s | 153 km/h
2 172 Karel Straka BMW 14.422 s | ---
0.34 s | 148 km/h
14.727 s | ---
0.41 s | 152 km/h
3 987 David Drugda Porsche Boxter 14.851 s | ---
0.72 s | 13 km/h
14.867 s | ---
0.49 s | 145 km/h

Třída 'Benzin do 3500'
Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 43 Vrbický Stanislav Mithsubishi lance evo IX 12.599 s | ---
0.59 s | 171 km/h
13.482 s | ---
0.18 s | 170 km/h
2 54 Vejpuský Lukáš Seat Leon Cupra 12.825 s | ---
0.2 s | 170 km/h
13.013 s | ---
0.4 s | 159 km/h
3 155 Mareš Ondřej Subaru 13.938 s | ---
0.51 s | 146 km/h
14.301 s | ---
0.43 s | 140 km/h
4 112 Gery Lancer 13.995 s | ---
0.8 s | 160 km/h
14.525 s | ---
0.2 s | 158 km/h
5 41 Alex Lancer X 14.013 s | ---
0.38 s | 153 km/h
14.526 s | ---
0.35 s | ---
6 66 Zelinka Karel Audi A3 14.42 s | ---
0.01 s | 141 km/h
15.075 s | ---
0.38 s | 139 km/h
7 68 Poky Seat Leon 14.777 s | ---
0.67 s | 149 km/h
14.883 s | ---
0.34 s | 129 km/h
8 9 Kopecký Audi S3 14.785 s | ---
0.27 s | 129 km/h
16.088 s | ---
0.51 s | 136 km/h
9 82 Eberl Tomáš Audi TT 14.862 s | ---
0.17 s | 152 km/h
15.31 s | ---
0.51 s | 145 km/h
10 190 Jaroslav Cibula VW Lupo 15.057 s | ---
0.57 s | 148 km/h
err s | s
err | ---
11 259 Kutnar David Golf GTi 15.588 s | ---
0.8 s | 150 km/h
err s | s
err | 7 km/h

Třída 'Benzin do 4000'
Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 194 Lukáš Svoboda Mazda 3 mps 14.133 s | ---
0.48 s | 161 km/h
14.137 s | ---
0.43 s | 160 km/h
2 133 Kefurt Lukáš Ford Probe 14.578 s | ---
0.48 s | 146 km/h
14.644 s | ---
0.4 s | 147 km/h
3 56 Švihlík Pavel Mazda 3 mps 14.615 s | ---
0.64 s | 154 km/h
14.965 s | ---
0.47 s | 154 km/h
4 69 Boky Volvo 14.745 s | ---
0.41 s | 149 km/h
15.117 s | ---
0.48 s | 153 km/h
5 134 Ivana Kefurtová Ford Probe 15.446 s | ---
0.01 s | 132 km/h
15.601 s | ---
0.37 s | 134 km/h

Třída 'Benzin nad 4000'
Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 26 Franky GRT Franky 10.763 s | ---
0.33 s | 223 km/h
11.104 s | ---
0.49 s | 223 km/h
2 254 Hercok Vlastimil Nisan GTR 11.008 s | ---
0.37 s | 191 km/h
11.822 s | ---
0.59 s | 194 km/h
3 78 Pánik Nisan GTR 11.232 s | ---
0.76 s | 201 km/h
11.3 s | ---
0.79 s | 208 km/h
4 151 Miroslav Zita Mustang GT 11.624 s | ---
0.23 s | 195 km/h
12.069 s | ---
0.2 s | 188 km/h
5 45 Josev Černý Nisan GTR 11.792 s | ---
0.6 s | 195 km/h
12.39 s | ---
0.76 s | 191 km/h
6 131 Vlasta BMW 12.71 s | ---
0.46 s | 168 km/h
12.885 s | ---
0.59 s | 174 km/h
7 16 Tomáš Severa Subaru 12.864 s | ---
0.44 s | 155 km/h
12.998 s | ---
0.51 s | 156 km/h
8 132 Lukáš 135 BMW 12.961 s | ---
0.38 s | 152 km/h
15.288 s | ---
0.66 s | 161 km/h
9 11 Martin Buček Audi S4 14.162 s | ---
0.36 s | 149 km/h
14.515 s | ---
0.59 s | 146 km/h

Třída 'Diesel do 1900'
Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 156 Jan Voráček Seat Ibiza 12.828 s | ---
0.16 s | 170 km/h
13.156 s | ---
0.51 s | 173 km/h
2 191 Jiří Mazák Golf I. 13.303 s | ---
0.07 s | 171 km/h
13.392 s | ---
0.06 s | 171 km/h
3 2 David Švejda Golf 3 14.321 s | ---
0.5 s | 153 km/h
14.4 s | ---
0.55 s | 157 km/h
4 207 Radek Železný Fabia RS 15.393 s | ---
0.4 s | 138 km/h
15.597 s | ---
0.51 s | 129 km/h
5 114 David Fedák Seat Ibiza 15.524 s | ---
0.29 s | 138 km/h
14.435 s | s
err | 145 km/h

Třída 'Diesel do 2500'
Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 141 Němeček Martin Volvo 850 15.78 s | ---
0.31 s | 138 km/h
16.308 s | ---
0.51 s | 137 km/h
2 142 Žinčák Daniel Ford Mondeo 16.817 s | ---
0.52 s | 119 km/h
16.882 s | ---
0.5 s | 125 km/h
3 12 Deny Tuareg 18.108 s | ---
0.11 s | 110 km/h
18.426 s | ---
0.46 s | 112 km/h

Třída 'Diesel nad 2500'
Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 104 Tomastr BMW E60 14.036 s | ---
0.06 s | 154 km/h
14.512 s | s
err | 154 km/h
2 106 Chovanec Toníček BMW E46 15.269 s | ---
0.56 s | 130 km/h
15.61 s | ---
0.06 s | 130 km/h
3 53 Dráb BMW E60 16.165 s | ---
0.67 s | 138 km/h
17.425 s | ---
0.95 s | 122 km/h

Třída 'Poměrový' (vytrvalost)
Startovní
číslo
Jméno Vozidlo Rozdíl
časů
1.čas 2.čas
1 151 Miroslav Zita Mustang GT 0.009 11.756 11.747
2 254 Hercok Vlastimil Nisan GTR 0.106 12.531 12.637
3 6 Jacob Peugeot 106 0.198 18.688 18.49
4 16 Tomáš Severa Subaru 0.249 13.147 12.898
5 11 Martin Buček Audi S4 0.309 14.724 15.033
6 88 Zary Saxo 0.377 16.258 16.635
7 148 Chrástek Petr P206 GTi 0.419 15.944 16.363
8 207 Radek Železný Fabia RS 0.419 15.462 15.881
9 7 Styfi Peugeot 106 0.494 17.443 16.949
10 116 Fanda Janáček Golf 4. 0.507 18.114 18.621
11 4 Mek Peugeot 205 9999 17.448 17.36 (err)
12 5 Bobcat Peugeot 205 9999 17.636 16.831 (err)
13 159 9999 14.712

Třída 'Motorky'
Startovní
číslo
Jméno Vozidlo 1. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
2. čas | čas 60ft
reakce | rychlost
1 šedá 13.382 s | ---
0.16 s | 139 km/h
12.878 s | s
err | 129 km/h
2 bílá 13.704 s | ---
0.4 s | 134 km/h
14.043 s | s
err | 113 km/h
3 74 Lorenz Yamaha Raptor 16.334 s | ---
0.53 s | 117 km/h
17.052 s | ---
0.87 s | 115 km/h












-212830-
*created by ©Turbo